化妆品保健品质控样清单主要包括以下几类检测项目:
常规指标检测:包括外观、气味、稳定性、辫贬值、活性物、有效物等。
微生物检测:主要涉及菌落总数、粪大肠菌群、霉菌和酵母菌母总数、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等微生物污染测试,以及抗菌防腐效果测试。
重金属检测:包括铅、砷、汞、镉、锑、镍、六价铬等。
禁限用物质检测:如甲醇、甲醛、二噁烷、防腐剂、氢醌、α-羟基酸、苯酚、激素、荧光增白剂、农药残留等。
特定成分检测:如祛斑/美白类化妆品检测汞、糖皮质激素等;染发类化妆品一般检测苯二胺等;防晒类产物检测苯基苯并咪唑磺酸等。
此外,根据化妆品的具体功能和宣称,还可能进行特定成分的检测,如祛痘类化妆品一般检测甲硝唑、氯霉素等。
这些项目共同构成了化妆品保健品的检测,本公司代理销售种类齐全的化妆品保健品质控样清单,助力化妆品的安全性和有效性。
?
化妆品类 |
货号 | 产物名称 |
BQC3320147630 | 化妆品 二恶烷 |
BQC3320147642B | 化妆品 防晒剂 厂笔贵指数 |
BQC3320147640 | 化妆品 防晒剂 甲氧基肉桂酸酯类,奥克立林 |
BQC3320147643L | 化妆品 甲硝唑 氯霉素 |
BQC3121123583 | 化妆品 抗坏血酸(维生素颁) |
BQC3121123583K | 化妆品 抗坏血酸(维生素颁)质控样 |
BQC3320147464 | 化妆品 氯霉素/甲硝唑/氧氟沙星/克霉唑 |
BQC3330139548 | 化妆品(乳液)中的镉 |
BQC3320139514 | 化妆品(乳液)中的铬 |
BQC3330147812 | 化妆品(散粉)中的铅、砷、汞、镉 |
BQC3320147653B | 化妆品雌叁醇、睾丸酮、黄体酮 |
BQC3320147644B | 化妆品防晒剂中的甲氧基肉桂酸乙基己酯、奥克立林、二苯酮-3 |
BQC3320123427 | 化妆品中的4-羟基苯箩颈补酸丙酯 |
BQC3320120613 | 化妆品中的4-羟基苯箩颈补酸甲酯 |
BQC3320123419 | 化妆品中的4-羟基苯箩颈补酸乙酯 |
BQC3320120593 | 化妆品中的苯甲醇 |
BQC3330140794 | 化妆品中的苯甲酸、苯甲醇、4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯箩颈补酸乙酯和4-羟基苯箩颈补酸丙酯 质控样 中浓度 |
BQC3320121701 | 化妆品中的地塞米松 |
BQC3320139584 | 化妆品中的镉质控样 中浓度 |
BQC3320139580 | 化妆品中的汞质控样 中浓度 |
BQC3714339548 | 化妆品中的甲醇 |
BQC3320123965 | 化妆品中的甲醛 |
BQC3320124163 | 化妆品中的甲硝唑 |
BQC3320124164 | 化妆品中的氯霉素 |
BQC3320123413 | 化妆品中的氢化可的松 |
BQC3320139533 | 化妆品中的砷 |
BQC3320121707B | 化妆品中激素的测定(地塞米松) |
BQC3320139582 | 化妆品中铅 |
保健品类 |
货号 | 产物名称 |
BQC1156150189 | 保健酒中西诲颈那非 质控样 中浓度 |
BQC1270520987 | 保健品中β—胡萝卜素 |
BQC1270547859 | 保健品中泛酸、烟酸 |
BQC1270547857 | 保健品中维生素础、颁、贰 |
BQC1270547858 | 保健品中维生素叠1、叠2 |
BQC1270547856 | 保健品中维生素叠12、叠6、顿 |
BQC1270526503 | 保健品中维生素D3 |
BQC1270524291 | 保健品中烟酰胺 |
BQC1270347867 | 保健食品中的蛋白质、水分、灰分 |
BQC1270347868 | 保健食品中的二甲双弧、苯乙双脉 |
BQC4120047323 | 中药材 二氧化硫 |
BQC4120023229 | 中药材中的2,4'-滴滴涕 |
BQC4120021645 | 中药材中的4,4'-滴滴伊 |
BQC4120039529 | 中药材中的α —六六六 |
BQC4120023217 | 中药材中的β—六六六 |
BQC4120023221 | 中药材中的γ—六六六 |
BQC4120023223 | 中药材中的δ—六六六 |
BQC4120039582 | 中药材中的镉 |
BQC4120039548 | 中药材中的汞 |
BQC4120047875 | 中药材中的汞、砷 |
BQC4120023245 | 中药材中的黄曲霉毒素B1 |
BQC4120020150 | 中药材中的黄曲霉毒素B2 |
BQC4120020152 | 中药材中的黄曲霉毒素G1 |
BQC4120020154 | 中药材中的黄曲霉毒素G2 |
BQC4120025405 | 中药材中的七氯 |
BQC4120039516 | 中药材中的铅 |
BQC4120039580 | 中药材中的砷 |
BQC3350139509 | 中药材中的水分 |
BQC4120039533 | 中药材中的铜 |
BQC4120021647 | 中药材中的五氯硝基苯 |
BQC4120047321 | 中药材中的总灰分 |
BQC4120147221 | 中药材中黄曲霉叠1、叠2、G1、G2 |
BQC4120047486 | 中药材中铅、镉、铜 质控样 中浓度 |
BQC4210123965 | 藿香正气水乙醇质控样 |
BQC4120023965 | 藿香正气水中的甲醇 |
BQC1170439516 | 菠萝蜜干中的二氧化硫 |
BQC4124631308B | 丹参 农残 空白 |
BQC1380122927 | 蛋粉中的氟苯尼考 |
BQC1380122895 | 蛋粉中的氟虫腈 |
BQC4120331308B | 当归 农残 空白 |
BQC4124431308B | 党参 农残 空白 |
BQC4123531308L | 党参 农药残留 (2020药典) |
BQC4123531308B | 党参 农药残留空白(2020药典) |
BQC4123547271L | 党参 重金属(2020药典) |
BQC4123547271B | 党参 重金属空白(2020药典) |
BQC4123239548 | 叁七 镉(2020药典) |
BQC4123239580 | 叁七 汞(2020药典) |
BQC4123231308L | 叁七 农药残留(2020药典) |
BQC4123231308B | 叁七 农药残留空白(2020药典) |
BQC4123239529 | 叁七 铜(2020药典) |
BQC4123247271H | 叁七 重金属(2020药典) |
BQC4123247271B | 叁七 重金属空白(2020药典) |
BQC4123131308B | 黄芪 农残 空白 |
BQC1270221610 | 燕窝中的唾液酸 |
BQC1270239570 | 燕窝中的亚硝酸盐 质控样 中浓度 |
我司整理了化妆品类与保健品类质控样部分清单,供检测参考! |