服务热线
0731-89717356
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
---|
百灵达(7500型多参数水质分析仪)
防护等级IP67,*防水,甚至可以漂浮;
预置超过50项检测项目和100条标准曲线,测量结果直接显示;
?可自动选择检测方法和测量波长;
?坚固耐用、携带方便,无任何移动配件;
技术参数
仪器类型 | 数字直读式光度计 |
防护等级 | IP 67 |
工作波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
显示操作 | 大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 |
精确度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用户可选设置 | 显示语言,日期格式,读数单位,样品编码,稀释比等 |
内存 | 500个检测结果,包含检测项目、日期、时间等信息; 用户可设置30条自定义曲线; |
数据输出 | 防水USB接口或蓝牙4.0通讯,可与电脑连接或通过应用软件将数据上传至移动终端 |
测量室 | 可自动适应直径13-20mm圆形比色管 |
电源 | 外接交流电源供电或由3节5号电池供电,当与电脑连接时可由电脑供电 |
尺寸 | 长×宽×高150×250×70尘尘 |
重量 | 975g |
订购信息
PTBW 7500 7500型多参数水质分析仪工程师套件
含7500型光度计主机一台、8支比色管、遮光帽、USB电脑数据线、10ml注射器、稀释杯、试管刷、碾棒、去离子水生成包、过滤套件、校准检查盒、多功能袖珍笔、校准溶液等所有配件和操作说明书,置于硬质便携箱中提供。套件不含试剂。
可选配件
PT 804 光度计校准检测盒,含检测证书
用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态
PT 595/5 20mm外径圆形比色管,5支装
用于替换或补充套件中的比色管
PT 501 试管架,可放置8支比色管
PT 502 碾棒,10支装
PT 512 塑料稀释杯,×2/3/4/5/10
PT 745 USB电源线
PT601 过滤装置,0.45μ尘滤膜
PTBH 7500 7500型多参数水质分析仪标准套件
含7500型光度计主机一台、8支比色管、遮光帽、USB电脑数据线、10ml注射器、稀释杯、试管刷、碾棒等配件,置于硬质便携箱中提供。套件不含试剂。
可选配件
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微循环加热消解器
用于污水COD、总氮、总磷、重金属等检测水样预处理
PT500 去离子水生成包
测试项目 | 量程 mg/L | 固体试剂采购编号 | |
起购50次 | 填充250次 | ||
游离余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
总余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
亚氯酸盐 | 0.01 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯 | 0.01 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯 | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
联氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
过氧化氢LR | 0.03 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
过氧化氢HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸盐HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
锌 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸盐 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
铁LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
铁HR | 0.05 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸盐 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
铝 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
锰 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
锰 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
钼酸盐HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸盐LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
铜 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游离铜 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
钾 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
镁 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙碱度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
fentai碱度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
钙硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
总硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
钼酸盐LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亚硝酸盐 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有机磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
亚硫酸盐 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化物 | 0.4-50,000 | PM 268 | AP 268 |
浊度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六价铬 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
镍 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
铁MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高锰酸盐指数 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qinghuawu | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
阴离子表面活性剂 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 2 - 500HU | PM 970 | / |
窗体顶端
搜本商铺
窗体底端
2024 版权所有 © 51黑料门今日黑料 sitemap.xml 技术支持:
地址:湖南长沙市雨花区劳动东路1299号26栋 传真:86-0731-89717356 邮件:742655639@
关注我们